| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
29th SEA GAMES MEN
MABA Stadium
رمية البداية: ٢:٤٥ م ٢٥/٨/٢٠١٧
Placing 5/6
| Vietnam | T. Dinh | 18.25 | |||
| Vietnam | V. Nguyen | 14.75 | |||
| Malaysia | C. Ting | 14.00 | |||
| Vietnam | P. Nguyen | 13.50 | |||
| Malaysia | T. Kuek | 12.33 |
| Vietnam | V. Nguyen | 6.50 | |||
| Vietnam | T. Dinh | 5.50 | |||
| Malaysia | P. Lim | 4.67 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 4.00 | |||
| Vietnam | P. Nguyen | 3.75 |
| Malaysia | C. Ting | 2.00 | |||
| Malaysia | T. Kuek | 2.00 | |||
| Malaysia | Y. Wong | 1.67 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 1.25 | |||
| Vietnam | T. Dinh | 1.25 |
| Vietnam | T. Dinh | 3.50 | |||
| Vietnam | P. Nguyen | 3.00 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 2.75 | |||
| Malaysia | Y. Wong | 2.67 | |||
| Malaysia | C. Ting | 2.67 |
| Vietnam | V. Nguyen | 10.50 | |||
| Malaysia | P. Lim | 8.00 | |||
| Malaysia | C. Ting | 6.00 | |||
| Malaysia | T. Kuek | 5.33 | |||
| Vietnam | T. Dinh | 5.00 |
| Malaysia | P. Lim | 5.67 | |||
| Malaysia | K. Chan | 3.00 | |||
| Vietnam | V. Nguyen | 2.75 | |||
| Malaysia | L. Chee | 2.33 | |||
| Malaysia | C. Ting | 2.00 |
| Vietnam | V. Nguyen | 7.75 | |||
| Malaysia | T. Kuek | 5.00 | |||
| Vietnam | T. Dinh | 4.25 | |||
| Malaysia | C. Ting | 4.00 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 3.75 |
| Malaysia | K. Teo | 4.00 | |||
| Vietnam | P. Nguyen | 3.50 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 2.75 | |||
| Vietnam | T. Nguyen | 2.00 | |||
| Malaysia | K. Chan | 2.00 |
| Vietnam | V. Nguyen | 19.75 | |||
| Malaysia | C. Ting | 19.67 | |||
| Vietnam | T. Dinh | 15.50 | |||
| Vietnam | P. Nguyen | 14.75 | |||
| Malaysia | T. Kuek | 14.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.6 / 76 (35%) | الاهداف | 33.2 / 65 (51%) | ||
| 18 / 47 (38%) | نقطتين | 28.5 / 50.2 (57%) | ||
| 8.6 / 29 (30%) | الجولة 3 | 4.7 / 14.7 (32%) | ||
| 16.6 / 24.3 (68%) | هجمات مرتدة | 14.7 / 22.5 (66%) | ||
| 46.6 | اجمالي المرتدات | 35 | ||
| 12 | المساندة | 14 | ||
| 15.6 | قطع الكرة | 8.7 | ||
| 3.3 | صد الكرة | 0.7 | ||
| 22 | التيرن اوفر | 17.5 | ||
| 18.3 (68) | الاخطاء الشخصية | 17.5 (82) | ||
| 32 | النقاط من المنطقة المحظورة | 49.5 | ||
| 15.6 | النقاط من الفرصة الثانية | 8.2 | ||
| 28.6 | النقاط من المرتدات | 19 | ||
| 37.6 | نقاط البنش | 23.7 |
| 29th SEA GAMES MEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
Philippines | 3 | 3 | 0 | 308 | 174 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Indonesia | 3 | 3 | 0 | 271 | 197 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Cambodia | 4 | 1 | 3 | 317 | 360 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
Vietnam | 3 | 2 | 1 | 271 | 240 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Singapore | 3 | 2 | 1 | 252 | 185 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Malaysia | 3 | 1 | 2 | 236 | 230 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Thailand | 2 | 1 | 1 | 164 | 156 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Laos | 3 | 0 | 3 | 170 | 299 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Myanmar | 2 | 0 | 2 | 76 | 224 | -2 | LL | 2 |
نعتذر هناك خطأ فني