| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
29th SEA GAMES MEN
MABA Stadium
رمية البداية: ٣:٤٥ م ٢٦/٨/٢٠١٧
Placing 3/4
| Thailand | T. Lamb | 20.00 | |||
| Singapore | W. Low | 15.40 | |||
| Singapore | K. Goh | 12.80 | |||
| Singapore | W. Kwek | 11.40 | |||
| Thailand | C. Ananti | 11.33 |
| Singapore | W. Low | 6.60 | |||
| Singapore | W. Kwek | 5.20 | |||
| Singapore | K. Goh | 4.60 | |||
| Thailand | T. Chanthachon | 3.75 | |||
| Thailand | C. Jakrawan | 3.00 |
| Thailand | T. Lamb | 3.50 | |||
| Thailand | R. Kruatiwa | 2.75 | |||
| Thailand | C. Ananti | 2.33 | |||
| Singapore | H. Liew | 1.60 | |||
| Singapore | W. Wong | 1.20 |
| Thailand | T. Lamb | 4.50 | |||
| Singapore | K. Goh | 3.60 | |||
| Singapore | W. Low | 2.20 | |||
| Thailand | D. Apiromvilaichai | 1.50 | |||
| Singapore | W. Wong | 1.40 |
| Singapore | K. Goh | 9.60 | |||
| Thailand | C. Jakrawan | 7.25 | |||
| Singapore | W. Low | 7.00 | |||
| Singapore | M. Folkoff | 6.60 | |||
| Thailand | T. Lamb | 5.50 |
| Singapore | W. Low | 3.60 | |||
| Singapore | K. Goh | 3.60 | |||
| Thailand | C. Jakrawan | 3.00 | |||
| Thailand | T. Chanthachon | 2.25 | |||
| Thailand | D. Apiromvilaichai | 2.00 |
| Singapore | K. Goh | 6.00 | |||
| Thailand | T. Lamb | 5.00 | |||
| Singapore | M. Folkoff | 4.80 | |||
| Thailand | C. Jakrawan | 4.25 | |||
| Singapore | W. Low | 3.40 |
| Thailand | D. Apiromvilaichai | 3.25 | |||
| Thailand | T. Lamb | 2.50 | |||
| Thailand | K. Samerjai | 2.25 | |||
| Thailand | N. Muangboon | 2.00 | |||
| Singapore | J. Ng | 2.00 |
| Thailand | T. Lamb | 19.25 | |||
| Singapore | W. Low | 19.00 | |||
| Singapore | K. Goh | 18.00 | |||
| Thailand | T. Chanthachon | 11.50 | |||
| Thailand | C. Jakrawan | 11.25 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31.2 / 70 (45%) | الاهداف | 31 / 69.7 (44%) | ||
| 27.2 / 52.2 (52%) | نقطتين | 18.7 / 38 (49%) | ||
| 4 / 17.8 (22%) | الجولة 3 | 12.2 / 31.7 (39%) | ||
| 12 / 18.6 (65%) | هجمات مرتدة | 12.7 / 19.5 (65%) | ||
| 50.2 | اجمالي المرتدات | 43.2 | ||
| 11.8 | المساندة | 18 | ||
| 5.8 | قطع الكرة | 14.5 | ||
| 3.4 | صد الكرة | 5 | ||
| 16.8 | التيرن اوفر | 21.5 | ||
| 18.6 (96) | الاخطاء الشخصية | 20.7 (76) | ||
| 46 | النقاط من المنطقة المحظورة | 35 | ||
| 19.6 | النقاط من الفرصة الثانية | 12 | ||
| 12.8 | النقاط من المرتدات | 26.5 | ||
| 25.2 | نقاط البنش | 38.5 |
| 29th SEA GAMES MEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
Indonesia | 4 | 4 | 0 | 393 | 251 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Singapore | 4 | 3 | 1 | 332 | 258 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
Philippines | 3 | 3 | 0 | 308 | 174 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Vietnam | 4 | 2 | 2 | 344 | 320 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
Thailand | 3 | 2 | 1 | 274 | 193 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Cambodia | 4 | 1 | 3 | 317 | 360 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
Malaysia | 3 | 1 | 2 | 236 | 230 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Laos | 4 | 0 | 4 | 224 | 421 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Myanmar | 3 | 0 | 3 | 113 | 334 | -3 | LLL | 3 |
نعتذر هناك خطأ فني