| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
PRKL
Vilnius
Pradžia: 18:45 GMT 2025-11-17
Rėkliai-Alaus mėgėjai - Panevėžio SC 2009
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Vytautas Jakubaitis | 24.25 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 6 | Titas Katauskas | 21.00 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 17.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Tomas Taučius | 16.00 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Titas Kručas | 14.60 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Vytautas Jakubaitis | 6.75 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 6.50 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 6 | Titas Katauskas | 6.33 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Titas Kručas | 5.20 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Tomas Taučius | 5.00 |
| Panevėžio SC 2009 | 1 | Tadas Lukminas | 2.67 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Vytautas Jakubaitis | 2.25 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 33 | Matas Daugirdas | 2.00 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 19 | Titas Marozas | 2.00 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 6 | Titas Katauskas | 1.67 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Vytautas Jakubaitis | 4.00 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 6 | Titas Katauskas | 3.33 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Audrius Stašaitis | 2.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Linas Mikalauskas | 2.00 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Domantas Kavaliauskas | 2.00 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 9.00 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 1 | Tadas Lukminas | 8.00 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 11 | Simas Raudonaitis | 7.33 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Titas Kručas | 6.60 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 12 | Adrijus Rudzevičius | 6.50 |
| Panevėžio SC 2009 | 1 | Tadas Lukminas | 3.33 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 20 | Rokas Vašėta | 3.00 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 30 | Povilas Venckūnas | 2.67 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 2.50 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 13 | Jokūbas Gribėnas | 2.00 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 6.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Linas Mikalauskas | 6.00 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 12 | Adrijus Rudzevičius | 5.50 | ||
| Panevėžio SC 2009 | 11 | Simas Raudonaitis | 5.33 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Titas Kručas | 5.20 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Linas Mikalauskas | 12.00 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 33 | Matas Daugirdas | 4.67 | ||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Benas Nakutis | 3.75 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Audrius Stašaitis | 3.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Titas Kručas | 3.20 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Vytautas Jakubaitis | 27.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Kasparas Mikalajūnas | 22.50 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Linas Mikalauskas | 22.00 | |||
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Tomas Taučius | 19.67 | |||
| Panevėžio SC 2009 | 6 | Titas Katauskas | 19.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33 / 67,4 (48,9614%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 40,6 / 92,3 (44,0433%) | ||
| 25,6 / 38,2 (67,0157%) | 2T Dvitaškiai metimai | 30 / 50 (60%) | ||
| 7,4 / 29,2 (25,3425%) | 3T Tritaškiai metimai | 10,6 / 42,3 (25,1969%) | ||
| 12,8 / 16,8 (76,1905%) | BM Baudų metimai | 8,6 / 16,6 (52%) | ||
| 42,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 55,3 | ||
| 21,2 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 21,3 | ||
| 11 | PK Perimti kamuoliai | 16,6 | ||
| 1,4 | BL Blokai | 4,3 | ||
| 12,4 | KL Klaidos | 13,3 | ||
| 15 (92) | AP Asmeninės pražangos | 23,6 (52) | ||
| 45,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 54,6 | ||
| 9,8 | TAB Taškai antru bandymu | 17 | ||
| 23,6 | TKL Taškai po klaidų | 28,3 | ||
| 21,4 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 54,3 | ||
| 17,2 | TGA Taškai greitose atakose | 27 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.