| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
VBL
Vilnius
Pradžia: 19:45 GMT 2025-12-09
Vilniaus KM - CORAL TRAVEL - 2Gen
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 19.00 | ||
| 2Gen | Matas Sakalnikas | 19.00 | |||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Adrijus Juozapavičius | 16.50 | |||
| 2Gen | Ignas Venskus | 14.67 | |||
| 2Gen | 2 | Houssam Ibrahim | 14.00 |
| 2Gen | Matas Sakalnikas | 8.00 | |||
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 4.75 | ||
| 2Gen | 77 | Vytautas Milius | 4.33 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Adrijus Juozapavičius | 3.00 | |||
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 3.00 |
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Adrijus Juozapavičius | 3.50 | |||
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 3.00 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Jokūbas Mikulėnas | 3.00 | |||
| 2Gen | 5 | Paulius Kazlovas | 2.50 | ||
| 2Gen | 16 | Laimonas Brazauskas | 2.50 |
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 4.00 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Daniil Efe - Kessen | 2.67 | |||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Matas Anuškevičius | 2.67 | |||
| 2Gen | Ignas Venskus | 2.33 | |||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Lukas Grochovskis | 2.33 |
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 10.50 | ||
| 2Gen | Matas Sakalnikas | 7.00 | |||
| 2Gen | 10 | Kristijonas Saveika | 6.00 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Šarūnas Gricius | 6.00 | |||
| 2Gen | 77 | Vytautas Milius | 6.00 |
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 5.25 | ||
| 2Gen | 23 | Danielius Daukantas | 3.00 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Šarūnas Gricius | 2.33 | |||
| 2Gen | 19 | Mantas Pocius | 2.00 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Juozapas Kocys | 2.00 |
| 2Gen | Matas Sakalnikas | 6.00 | |||
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 5.25 | ||
| 2Gen | 5 | Paulius Kazlovas | 5.00 | ||
| 2Gen | 77 | Vytautas Milius | 4.67 | ||
| 2Gen | 10 | Kristijonas Saveika | 4.50 |
| 2Gen | 16 | Laimonas Brazauskas | 4.00 | ||
| 2Gen | 2 | Houssam Ibrahim | 3.67 | ||
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 3.50 | ||
| 2Gen | 5 | Paulius Kazlovas | 3.50 | ||
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 3.50 |
| 2Gen | Matas Sakalnikas | 22.00 | |||
| 2Gen | 12 | Adomas Gricius | 18.00 | ||
| 2Gen | 55 | Matas Ragauskas | 17.50 | ||
| Vilniaus KM - CORAL TRAVEL | Jokūbas Mikulėnas | 14.00 | |||
| 2Gen | 2 | Houssam Ibrahim | 12.67 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,6 / 67,3 (35,1485%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 35,2 / 82,7 (42,5982%) | ||
| 16 / 41,6 (38,4%) | 2T Dvitaškiai metimai | 23,7 / 51,7 (45,8937%) | ||
| 7,6 / 25,6 (29,8701%) | 3T Tritaškiai metimai | 11,5 / 31 (37,0968%) | ||
| 12 / 20,6 (58,0645%) | BM Baudų metimai | 12,7 / 20 (63,75%) | ||
| 35 | AK Atkovoti kamuoliai | 52 | ||
| 12 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 20,5 | ||
| 10,6 | PK Perimti kamuoliai | 6 | ||
| 5 | BL Blokai | 3 | ||
| 21,3 | KL Klaidos | 16 | ||
| 16,6 (52) | AP Asmeninės pražangos | 20 (74) | ||
| 26 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 40 | ||
| 7,3 | TAB Taškai antru bandymu | 13,2 | ||
| 12 | TKL Taškai po klaidų | 7,7 | ||
| 32 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 31,7 | ||
| 9,6 | TGA Taškai greitose atakose | 17,5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.