| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
VBL
Vilnius
Pradžia: 16:45 GMT 2026-01-04
O'Learys - Atsipūtę
| Atsipūtę | Nedas Petniūnas | 25.20 | |||
| Atsipūtę | Žygimantas Pilipas | 21.00 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 19.00 | ||
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 15.50 | |||
| Atsipūtę | Simas Švagždys | 14.67 |
| Atsipūtę | Žygimantas Pilipas | 7.25 | |||
| Atsipūtę | Simas Švagždys | 6.50 | |||
| Atsipūtę | Nedas Petniūnas | 5.20 | |||
| O'Learys | Juozas Petkus | 4.88 | |||
| O'Learys | Domantas Poška | 4.71 |
| Atsipūtę | Nedas Petniūnas | 3.00 | |||
![]() |
Atsipūtę | Artūras Leščinskas | 2.50 | ||
| Atsipūtę | Žygimantas Pilipas | 1.75 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 1.50 | ||
| O'Learys | Arnas Sviderskas | 1.50 |
| Atsipūtę | Nedas Petniūnas | 5.80 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 5.50 | ||
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 5.00 | |||
| O'Learys | Juozas Petkus | 2.25 | |||
![]() |
O'Learys | Audrius Ramonaitis | 2.00 |
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 15.00 | |||
| Atsipūtę | Mindaugas Tutinas | 11.71 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 11.00 | ||
| O'Learys | Juozas Petkus | 8.88 | |||
| O'Learys | Mantas Stalnionis | 8.33 |
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 4.00 | |||
| Atsipūtę | Mindaugas Tutinas | 3.86 | |||
| O'Learys | Rapolas Sausaitis | 3.50 | |||
| O'Learys | Mantas Stalnionis | 3.33 | |||
| Atsipūtę | Marek Stefanovič | 2.50 |
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 11.00 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 10.50 | ||
| Atsipūtę | Mindaugas Tutinas | 7.86 | |||
| O'Learys | Juozas Petkus | 7.13 | |||
| O'Learys | Aurimas Gadeikis | 5.83 |
![]() |
O'Learys | Jonas Mikelkevičius | 6.00 | ||
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 5.50 | |||
![]() |
O'Learys | Audrius Ramonaitis | 4.43 | ||
![]() |
Atsipūtę | Artūras Leščinskas | 4.25 | ||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 4.00 |
| Atsipūtę | Erikas Gumuliauskas | 29.00 | |||
![]() |
O'Learys | Dainius Novickas | 22.00 | ||
| Atsipūtę | Nedas Petniūnas | 20.40 | |||
| O'Learys | Juozas Petkus | 20.00 | |||
| Atsipūtę | Žygimantas Pilipas | 18.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
63
|
GALUTINIS |
68
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32,5 / 78,1 (41,6%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 32,1 / 85,8 (37,4376%) | ||
| 26,5 / 52,3 (50,5967%) | 2T Dvitaškiai metimai | 25 / 55,4 (45,1031%) | ||
| 6 / 25,7 (23,301%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,1 / 30,4 (23,4742%) | ||
| 9,5 / 16 (59,375%) | BM Baudų metimai | 8 / 13 (61,5385%) | ||
| 53,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 49,5 | ||
| 18,7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 16,7 | ||
| 5,3 | PK Perimti kamuoliai | 15,4 | ||
| 2,8 | BL Blokai | 2,1 | ||
| 15,7 | KL Klaidos | 15,4 | ||
| 17,2 (139) | AP Asmeninės pražangos | 16,5 (94) | ||
| 47,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 40,5 | ||
| 10,6 | TAB Taškai antru bandymu | 9,2 | ||
| 11,7 | TKL Taškai po klaidų | 22,1 | ||
| 21,8 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 15,1 | ||
| 16,3 | TGA Taškai greitose atakose | 20,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.