| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GSC
Vilnius
Pradžia: 21:10 GMT 2026-01-08
Viesulas - Dartinė friends pub
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 22.00 | |||
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 21.80 | |||
| Viesulas | Aretas Barbšys | 15.00 | |||
| Dartinė friends pub | Tautvydas Ptakauskas | 13.25 | |||
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 13.00 |
| Viesulas | Aretas Barbšys | 5.00 | |||
| Dartinė friends pub | Julius Ambraziūnas | 4.25 | |||
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 3.67 | |||
| Dartinė friends pub | Tautvydas Ptakauskas | 3.50 | |||
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 3.00 |
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 4.00 | |||
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 3.33 | |||
| Dartinė friends pub | Kevinas Ašmontas | 3.25 | |||
| Viesulas | Audrius Petrauskas | 3.00 | |||
| Viesulas | Romualdas Jankauskas | 2.50 |
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 5.00 | |||
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 4.67 | |||
| Dartinė friends pub | Tautvydas Ptakauskas | 3.25 | |||
| Dartinė friends pub | Modestas Sekstinš | 2.50 | |||
| Dartinė friends pub | Julius Ambraziūnas | 2.25 |
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 11.00 | |||
| Viesulas | Rolandas Budrikis | 9.67 | |||
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 9.40 | |||
| Viesulas | Ervinas Čepas | 7.50 | |||
| Dartinė friends pub | Rokas Gedspudas | 7.25 |
| Viesulas | Žilvinas Paškevičius | 3.00 | |||
| Viesulas | Rolandas Budrikis | 2.67 | |||
| Dartinė friends pub | Gytis Neimantas | 2.50 | |||
| Dartinė friends pub | Rokas Gedspudas | 2.00 | |||
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 2.00 |
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 9.00 | |||
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 7.80 | |||
| Viesulas | Rolandas Budrikis | 7.00 | |||
| Viesulas | Ervinas Čepas | 6.17 | |||
| Dartinė friends pub | Tadas Virbickis | 5.75 |
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 7.00 | |||
| Dartinė friends pub | Tautvydas Ptakauskas | 5.75 | |||
| Viesulas | Aretas Barbšys | 3.67 | |||
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 3.33 | |||
| Dartinė friends pub | Modestas Sekstinš | 3.00 |
| Dartinė friends pub | Algirdas Kniukšta | 24.40 | |||
| Dartinė friends pub | Paulius Šylius | 21.00 | |||
| Dartinė friends pub | Tautvydas Ptakauskas | 17.75 | |||
| Dartinė friends pub | Arvydas Eitutavičius | 17.00 | |||
| Dartinė friends pub | Gytis Neimantas | 14.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,3 / 77 (30,303%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,6 / 73,1 (39,18%) | ||
| 14,1 / 42,8 (33,0739%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,5 / 35,1 (46,9194%) | ||
| 9,1 / 34,1 (26,8293%) | 3T Tritaškiai metimai | 12,1 / 38 (32,0175%) | ||
| 5,6 / 13 (43,5897%) | BM Baudų metimai | 15,3 / 21,5 (71,3178%) | ||
| 44,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 45,8 | ||
| 13 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 16,8 | ||
| 8,5 | PK Perimti kamuoliai | 9,6 | ||
| 1,3 | BL Blokai | 1,3 | ||
| 18,8 | KL Klaidos | 16,1 | ||
| 15,1 (75) | AP Asmeninės pražangos | 15,3 (121) | ||
| 27,3 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 30 | ||
| 10,5 | TAB Taškai antru bandymu | 9,6 | ||
| 12,1 | TKL Taškai po klaidų | 16,3 | ||
| 13,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 16,1 | ||
| 11,8 | TGA Taškai greitose atakose | 15,6 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.