| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GSC
Vilnius
Pradžia: 19:45 GMT 2026-01-08
Veiviržėnai - SBA Home Grupė
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 36.00 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 20.40 | |||
| Veiviržėnai | Kristupas Pozingis | 20.00 | |||
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 17.75 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Vaičiulis | 16.50 |
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 10.00 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Vaičiulis | 7.50 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 7.40 | |||
| Veiviržėnai | Kristupas Pozingis | 5.40 | |||
| SBA Home Grupė | Egidijus Liulys | 4.00 |
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 4.00 | |||
| Veiviržėnai | Kristupas Pozingis | 2.40 | |||
| SBA Home Grupė | Nerijus Lamsaitis | 2.00 | |||
| Veiviržėnai | Ričardas Šiaulys | 2.00 | |||
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 1.50 |
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 6.25 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 4.40 | |||
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 4.00 | |||
| SBA Home Grupė | Evaldas Damazas | 4.00 | |||
| Veiviržėnai | Darius Šaulys | 3.20 |
| Veiviržėnai | Aurimas Vaičiulis | 18.00 | |||
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 17.25 | |||
| Veiviržėnai | Kristupas Pozingis | 13.00 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 10.40 | |||
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 8.00 |
| Veiviržėnai | Aurimas Vaičiulis | 12.00 | |||
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 3.75 | |||
| Veiviržėnai | Mantas Skierus | 3.50 | |||
| Veiviržėnai | Nerijus Šaulys | 2.50 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 2.40 |
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 13.50 | |||
| Veiviržėnai | Kristupas Pozingis | 10.60 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 8.00 | |||
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 7.00 | |||
| SBA Home Grupė | Nerijus Lamsaitis | 6.25 |
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 6.00 | |||
| Veiviržėnai | Darius Šaulys | 5.20 | |||
| SBA Home Grupė | Evaldas Damazas | 4.50 | |||
| SBA Home Grupė | Nerijus Lamsaitis | 4.50 | |||
| Veiviržėnai | Justas Vilkas | 3.60 |
| Veiviržėnai | Rokas Nikitinas | 36.00 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Ruškys | 31.80 | |||
| SBA Home Grupė | Nerius Grauslys | 27.75 | |||
| Veiviržėnai | Aurimas Vaičiulis | 26.50 | |||
| SBA Home Grupė | Nerijus Lamsaitis | 19.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32,8 / 78,6 (41,7373%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 25 / 69,8 (35,7995%) | ||
| 25,3 / 52,6 (48,1013%) | 2T Dvitaškiai metimai | 17,8 / 40,1 (44,3983%) | ||
| 7,5 / 26 (28,8462%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,1 / 29,6 (24,1573%) | ||
| 13,1 / 25,3 (51,9737%) | BM Baudų metimai | 11,3 / 17 (66,6667%) | ||
| 55,5 | AK Atkovoti kamuoliai | 43,8 | ||
| 17,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 18,6 | ||
| 8,3 | PK Perimti kamuoliai | 7,1 | ||
| 2,3 | BL Blokai | 1,8 | ||
| 13,3 | KL Klaidos | 19,3 | ||
| 13,3 (136) | AP Asmeninės pražangos | 15,6 (88) | ||
| 46,3 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 28,3 | ||
| 18,5 | TAB Taškai antru bandymu | 8,6 | ||
| 16 | TKL Taškai po klaidų | 13,8 | ||
| 11,1 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 11,5 | ||
| 10,3 | TGA Taškai greitose atakose | 12,1 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.