| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
PRKL
Vilnius
Pradžia: 18:15 GMT 2026-04-23
Rėkliai-Alaus mėgėjai - Panevėžio r. Romeogym
| Panevėžio r. Romeogym | Egitas Latanauskas | 33.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 32.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Antanas Kareniauskas | 32.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | Artūras Narbutas | 25.50 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 24.80 |
| Panevėžio r. Romeogym | Antanas Kareniauskas | 12.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | Artūras Narbutas | 11.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 11.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Egitas Latanauskas | 8.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 7.33 |
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 6.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 11 | Donatas Kasarauskas | 4.75 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 35 | Tadas Kundelis | 4.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Egitas Latanauskas | 4.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | Robertas Puzinas | 3.50 |
| Panevėžio r. Romeogym | Egitas Latanauskas | 5.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 5.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 7 | Rūstis Vaitkevičius | 4.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Tadas Kundelis | 4.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | Artūras Narbutas | 3.50 |
| Panevėžio r. Romeogym | 92 | Eivydas Šukys | 12.50 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 12.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 92 | Eivydas Šukys | 11.50 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Antanas Kareniauskas | 11.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 11.00 |
| Panevėžio r. Romeogym | 92 | Eivydas Šukys | 5.50 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 92 | Eivydas Šukys | 5.50 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Artūras Narbutas | 4.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 3.67 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 6 | Viltautas Vėlaitis | 3.50 |
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 11.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 11.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 9.20 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Antanas Kareniauskas | 9.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | Mindaugas Vaičikauskas | 8.50 |
| Rėkliai-Alaus mėgėjai | Linas Mikalauskas | 12.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 9.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 69 | Donatas Lančickas | 7.33 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Rūstis Vaitkevičius | 7.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 7.00 |
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 43.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | 4 | Arnas Strikulys | 37.00 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Antanas Kareniauskas | 35.00 | |||
| Panevėžio r. Romeogym | 3 | Egitas Latanauskas | 34.80 | ||
| Panevėžio r. Romeogym | Artūras Narbutas | 31.50 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
87
|
GALUTINIS |
82
|
79
|
GALUTINIS |
62
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,8 / 67,2 (45,7993%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 33,4 / 75 (44,5185%) | ||
| 20,9 / 37,3 (56,091%) | 2T Dvitaškiai metimai | 24,5 / 45,6 (53,8308%) | ||
| 9,8 / 29,9 (32,9431%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,8 / 29,3 (30,031%) | ||
| 11,2 / 15,8 (70,6625%) | BM Baudų metimai | 11,1 / 18,9 (58,9928%) | ||
| 42,8 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,2 | ||
| 20,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,8 | ||
| 8,4 | PK Perimti kamuoliai | 7,7 | ||
| 1,2 | BL Blokai | 2,5 | ||
| 13,8 | KL Klaidos | 14,2 | ||
| 15,5 (341) | AP Asmeninės pražangos | 16,3 (404) | ||
| 36,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 44,5 | ||
| 11,4 | TAB Taškai antru bandymu | 14 | ||
| 17,7 | TKL Taškai po klaidų | 15,3 | ||
| 16,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 13,8 | ||
| 12,2 | TGA Taškai greitose atakose | 16,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.