| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
VLKL
Vilnius
Pradžia: 20:50 GMT 2026-06-29
KELMĖ - JULISA SK
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 19.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 15.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 15.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 9.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 9.00 |
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 6.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 5.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 4.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 4.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 3.00 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 3.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 3.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 0.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 0.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 0.00 |
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 3.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 2.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 1.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 1.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 0.00 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 10.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 6.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 5.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 4.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 3.00 |
| KELMĖ | Julius Raudonius | 3.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 2.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 2.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 2.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 1.00 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 8.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 4.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 3.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 2.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 2.00 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 3.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 2.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 1.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 1.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 0.00 |
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 14.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 13.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 13.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 11.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 8.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 66 (45,4545%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 0 / 0 (0%) | ||
| 24 / 40 (60%) | 2T Dvitaškiai metimai | 0 / 0 (0%) | ||
| 6 / 26 (23,0769%) | 3T Tritaškiai metimai | 0 / 0 (0%) | ||
| 7 / 11 (63,6364%) | BM Baudų metimai | 0 / 0 (0%) | ||
| 34 | AK Atkovoti kamuoliai | 0 | ||
| 7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 0 | ||
| 2 | PK Perimti kamuoliai | 0 | ||
| 1 | BL Blokai | 0 | ||
| 9 | KL Klaidos | 0 | ||
| 14 (15) | AP Asmeninės pražangos | 0 () | ||
| 40 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 0 | ||
| 9 | TAB Taškai antru bandymu | 0 | ||
| 9 | TKL Taškai po klaidų | 0 | ||
| 21 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 0 | ||
| 4 | TGA Taškai greitose atakose | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.