| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
VLKL
Vilnius
Pradžia: 20:15 GMT 2026-07-08
KELMĖ - GRAFU-DURUVA
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 30.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 20.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 20.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 20.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 19.50 |
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 8.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 8.00 | |||
| KELMĖ | Paulius Mušauskas | 7.00 | |||
| KELMĖ | Rokas Mazrimas | 6.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Lukas Samuilis | 6.00 |
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 6.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 5.00 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 4.50 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 3.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 3.00 |
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 4.50 | |||
| KELMĖ | Martynas Česnauskas | 4.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 4.00 | |||
| KELMĖ | Mantvydas Šimkus | 3.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 3.00 |
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 21.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 10.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 10.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 10.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Lukas Samuilis | 8.00 |
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 9.00 | |||
| KELMĖ | Paulius Mušauskas | 3.00 | |||
| KELMĖ | Julius Raudonius | 3.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 2.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 2.00 |
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 12.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Lukas Samuilis | 8.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 8.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 8.00 | |||
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 8.00 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 8.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 6.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 6.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Titas Pažarauskas | 5.50 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gražvydas Mockus | 4.50 |
| KELMĖ | Tadas Baracevičius | 29.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 29.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Vilius Akučka | 25.00 | |||
| KELMĖ | Dovydas Kasputis | 24.00 | |||
| GRAFU-DURUVA | Gvidas Markevičius | 23.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 57,6 (53,7572%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 30 / 69 (43,4783%) | ||
| 22,3 / 32,6 (68,3673%) | 2T Dvitaškiai metimai | 20,3 / 35,6 (57,0093%) | ||
| 8,6 / 25 (34,6667%) | 3T Tritaškiai metimai | 9,6 / 33,3 (29%) | ||
| 9,6 / 18,3 (52,7273%) | BM Baudų metimai | 6,6 / 10,3 (64,5161%) | ||
| 35 | AK Atkovoti kamuoliai | 37 | ||
| 14,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 14,6 | ||
| 4,3 | PK Perimti kamuoliai | 3,6 | ||
| 1 | BL Blokai | 1,6 | ||
| 11,3 | KL Klaidos | 11,3 | ||
| 12 (58) | AP Asmeninės pražangos | 8,6 (38) | ||
| 40,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 36,6 | ||
| 7,3 | TAB Taškai antru bandymu | 8 | ||
| 7,6 | TKL Taškai po klaidų | 9,6 | ||
| 21,6 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 3,3 | ||
| 10,6 | TGA Taškai greitose atakose | 21,6 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.