0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Campeonato Argentino U17 Femenino 2019-CABB
Estadio "La Caldera" de Neuquen
Salto inicial: 20:30 18/09/19
Entre Rios | A. MARIN | 14.50 | |||
Entre Rios | L. BUSTOS | 11.50 | |||
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 11.00 | |||
Buenos Aires | C. GARCIA | 10.50 | |||
Buenos Aires | P. VECCHI | 10.50 |
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 5.00 | |||
Entre Rios | A. MARIN | 3.50 | |||
Entre Rios | V. PROCURA | 3.50 | |||
Entre Rios | L. BUSTOS | 3.00 | |||
Buenos Aires | P. VECCHI | 3.00 |
Entre Rios | A. MARIN | 1.50 | |||
Buenos Aires | C. GARCIA | 1.50 | |||
Entre Rios | A. SOÑEZ | 1.00 | |||
Entre Rios | F. RESPAUD | 1.00 | |||
Entre Rios | L. BUSTOS | 1.00 |
Buenos Aires | C. GARCIA | 3.00 | |||
Entre Rios | A. QUIROGA | 3.00 | |||
Entre Rios | A. MARIN | 3.00 | |||
Entre Rios | L. BUSTOS | 2.50 | |||
Entre Rios | V. PROCURA | 2.00 |
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 9.00 | |||
Buenos Aires | C. WEISKE | 8.50 | |||
Buenos Aires | J. BROSSARD | 8.00 | |||
Buenos Aires | P. ALEVATTO | 6.00 | |||
Entre Rios | I. NAVARRO | 5.50 |
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 2.50 | |||
Buenos Aires | C. WEISKE | 2.50 | |||
Buenos Aires | J. BROSSARD | 2.50 | |||
Entre Rios | V. PROCURA | 1.50 | |||
Entre Rios | I. NAVARRO | 1.00 |
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 6.50 | |||
Buenos Aires | C. WEISKE | 6.00 | |||
Buenos Aires | J. BROSSARD | 5.50 | |||
Buenos Aires | P. ALEVATTO | 5.00 | |||
Entre Rios | I. NAVARRO | 4.50 |
Entre Rios | I. SALCEDO | 2.50 | |||
Buenos Aires | P. VECCHI | 2.00 | |||
Entre Rios | L. BUSTOS | 2.00 | |||
Entre Rios | I. GIMENEZ | 2.00 | |||
Buenos Aires | C. GARCIA | 1.50 |
Entre Rios | L. BUSTOS | 17.50 | |||
Entre Rios | A. MARIN | 14.50 | |||
Entre Rios | I. FERNANDEZ | 11.50 | |||
Entre Rios | V. PROCURA | 9.00 | |||
Entre Rios | I. SALCEDO | 8.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
17 / 57 (29,8246%) | TC Tiros de campo | 29 / 67,5 (42,963%) | ||
13,5 / 42 (32,1429%) | 2P 2 Puntos | 23,5 / 49,5 (47,4747%) | ||
3,5 / 15 (23,3333%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5,5 / 18 (30,5556%) | ||
10 / 22,5 (44,4444%) | TL Tiros Libres | 13 / 24 (54,1667%) | ||
39 | RT Rebotes Totales | 44 | ||
6,5 | AS Asistencias | 11,5 | ||
16,5 | REC Recuperaciones | 13 | ||
0,5 | Tap Tapones | 0,5 | ||
25,5 | PER Pérdidas | 12,5 | ||
19 (40) | FP Falta Personal | 20,5 (41) | ||
22 | PtPi Puntos en la Pintura | 43 | ||
4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8 | ||
20,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 19 | ||
13 | PtB Puntos del Banquillo | 31 | ||
9,5 | PtCA Puntos Contrataque | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.