0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SPB 2025
Gimnasio "Pedro Elías Belisario Aponte"
Salto inicial: 19:00 GMT 29/03/25
Brillantes del Zulia | C. LEWIS | 17.71 | |||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 14.14 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 12.57 | |||
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. CUBILLÁN | 12.00 | ||
Trotamundos de Carabobo | J. ZAMORA | 11.57 |
Brillantes del Zulia | C. LEWIS | 5.86 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 4.29 | |||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 3.29 | |||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 3.00 | |||
Brillantes del Zulia | L. LÓPEZ | 2.57 |
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. CUBILLÁN | 2.57 | ||
Trotamundos de Carabobo | D. MORGAN | 2.25 | |||
Trotamundos de Carabobo | J. ZAMORA | 2.14 | |||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 1.86 | |||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 1.00 |
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 4.00 | |||
Brillantes del Zulia | C. LEWIS | 3.86 | |||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 2.57 | |||
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. CUBILLÁN | 1.71 | ||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 1.71 |
Trotamundos de Carabobo | M. RUIZ | 7.80 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 6.43 | |||
Brillantes del Zulia | L. LÓPEZ | 6.00 | |||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 5.14 | |||
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. SMITH | 4.71 |
Trotamundos de Carabobo | M. RUIZ | 3.00 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 2.00 | |||
Trotamundos de Carabobo | S. DAVIS | 1.67 | |||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 1.57 | |||
Trotamundos de Carabobo | J. ZAMORA | 1.43 |
Brillantes del Zulia | L. LÓPEZ | 5.43 | |||
Trotamundos de Carabobo | M. RUIZ | 4.80 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 4.43 | |||
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. SMITH | 3.86 | ||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 3.57 |
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. CUBILLÁN | 3.86 | ||
![]() |
Trotamundos de Carabobo | D. SMITH | 3.43 | ||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 2.86 | |||
Trotamundos de Carabobo | D. MORGAN | 2.75 | |||
Trotamundos de Carabobo | J. ZAMORA | 2.57 |
Brillantes del Zulia | C. LEWIS | 17.43 | |||
Brillantes del Zulia | L. LÓPEZ | 15.00 | |||
Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 13.71 | |||
Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 13.29 | |||
Brillantes del Zulia | M. HENRY | 12.57 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
85
![]() |
FINAL |
![]() |
77
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
85
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28.4 / 67.8 (41.8947%) | LC Lanzamientos de campo | 26.7 / 63.5 (42.0225%) | ||
20.8 / 39.8 (52.3297%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 17.7 / 39.1 (45.2555%) | ||
7.5 / 28 (27.0408%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 9 / 24.4 (36.8421%) | ||
12.1 / 20 (60.7143%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 13.1 / 21.1 (62.1622%) | ||
36.4 | REB Rebotes | 36.7 | ||
17.5 | As Asistencias | 19.4 | ||
11.5 | ST Recuperos | 8.5 | ||
5.5 | Blq Bloqueos | 3.7 | ||
17.1 | PER Pérdidas | 17.7 | ||
20.7 (131) | FP FP | 16.4 (143) | ||
38.2 | PeP Puntos en la pintura | 30.5 | ||
8.4 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 13.2 | ||
17.7 | PtPer Puntos de pérdidas | 17.8 | ||
30.2 | Pts Banca Puntos de la banca | 25.1 | ||
18 | PCA Puntos de contra ataque | 15.1 |
SPB 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
Gaiteros del Zulia | 8 | 8 | 0 | 677 | 517 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
Frontinos del Táchira | 8 | 5 | 3 | 588 | 591 | 1 | WLWLW | 13 |
![]() |
Pioneros del Ávila | 7 | 5 | 2 | 574 | 543 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
Brillantes del Zulia | 7 | 3 | 4 | 536 | 544 | 2 | LLLWW | 10 |
![]() |
Trotamundos de Carabobo | 7 | 3 | 4 | 529 | 556 | -3 | WWLLL | 10 |
![]() |
Toros de Aragua | 6 | 1 | 5 | 428 | 500 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
Llaneros de Guárico | 7 | 0 | 7 | 435 | 516 | -7 | LLLLL | 7 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.