0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SPB 2025
Domo Olímpico de San Juan de Los Morros
Salto inicial: 19:00 GMT 15/04/25
Llaneros de Guárico | L. COLON | 21.29 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 15.00 | |||
Toros de Aragua | A. SPRUILL | 13.71 | |||
Llaneros de Guárico | H. BOMPART | 10.50 | |||
Toros de Aragua | J. HAMPTON | 8.14 |
Llaneros de Guárico | L. COLON | 4.71 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 3.57 | |||
Toros de Aragua | B. GUIDI | 3.50 | |||
Llaneros de Guárico | D. GRAHAM | 3.14 | |||
Llaneros de Guárico | H. BOMPART | 2.64 |
Toros de Aragua | A. SPRUILL | 2.50 | |||
Llaneros de Guárico | L. COLON | 2.14 | |||
Toros de Aragua | A. MOORE | 1.25 | |||
Llaneros de Guárico | H. BOMPART | 1.21 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 1.14 |
Llaneros de Guárico | L. COLON | 5.43 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 4.43 | |||
Toros de Aragua | J. HAMPTON | 2.29 | |||
Llaneros de Guárico | A. FORBES | 2.20 | |||
Toros de Aragua | A. SPRUILL | 2.07 |
Llaneros de Guárico | D. GRAHAM | 8.29 | |||
Llaneros de Guárico | A. ARIAS | 7.50 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 6.86 | |||
Llaneros de Guárico | A. FORBES | 5.70 | |||
Toros de Aragua | B. GUIDI | 5.21 |
Llaneros de Guárico | A. ARIAS | 1.93 | |||
Llaneros de Guárico | D. GRAHAM | 1.86 | |||
Toros de Aragua | B. GUIDI | 1.71 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 1.57 | |||
![]() |
Toros de Aragua | B. BARRIOS | 1.54 |
Llaneros de Guárico | D. GRAHAM | 6.43 | |||
Llaneros de Guárico | A. ARIAS | 5.57 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 5.29 | |||
Llaneros de Guárico | A. FORBES | 4.30 | |||
Toros de Aragua | B. GUIDI | 3.50 |
Toros de Aragua | A. SPRUILL | 3.43 | |||
Toros de Aragua | A. MOORE | 3.00 | |||
Toros de Aragua | Á. BLANCO | 2.82 | |||
Toros de Aragua | R. BROWN | 2.71 | |||
Llaneros de Guárico | L. COLON | 2.29 |
Toros de Aragua | R. BROWN | 18.93 | |||
Llaneros de Guárico | L. COLON | 15.00 | |||
Toros de Aragua | A. SPRUILL | 15.00 | |||
Toros de Aragua | B. GUIDI | 10.71 | |||
Llaneros de Guárico | D. GRAHAM | 10.50 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
75
![]() |
FINAL |
![]() |
77
![]() |
FINAL |
![]() |
95
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23.9 / 63.7 (37.5561%) | LC Lanzamientos de campo | 26.2 / 61.4 (42.6744%) | ||
18.4 / 41.2 (44.6367%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 19 / 39.7 (47.9354%) | ||
5.5 / 22.4 (24.5223%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 7.1 / 21.6 (33.0033%) | ||
13.6 / 20.1 (67.7305%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 13.5 / 19.8 (67.9856%) | ||
38.3 | REB Rebotes | 34 | ||
13.5 | As Asistencias | 17.5 | ||
6.4 | ST Recuperos | 9 | ||
2.5 | Blq Bloqueos | 2.4 | ||
15.7 | PER Pérdidas | 15.9 | ||
20.4 (263) | FP FP | 19.3 (260) | ||
31.8 | PeP Puntos en la pintura | 32.2 | ||
10.4 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 9 | ||
10.5 | PtPer Puntos de pérdidas | 16.8 | ||
30.2 | Pts Banca Puntos de la banca | 25.5 | ||
12 | PCA Puntos de contra ataque | 14.2 |
SPB 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
Gaiteros del Zulia | 15 | 14 | 1 | 1266 | 1002 | 2 | WWLWW | 29 |
![]() |
Spartans Distrito Capital | 14 | 10 | 4 | 1139 | 1046 | 5 | WWWWW | 24 |
![]() |
Marinos de Oriente | 14 | 9 | 5 | 1126 | 1059 | -1 | WWLWL | 23 |
![]() |
Brillantes del Zulia | 14 | 8 | 6 | 1094 | 1081 | 4 | LWWWW | 22 |
![]() |
Trotamundos de Carabobo | 14 | 8 | 6 | 1093 | 1105 | 3 | LLWWW | 22 |
![]() |
Gladiadores de Anzoátegui | 14 | 7 | 7 | 1200 | 1200 | 3 | LLWWW | 21 |
![]() |
Pioneros del Ávila | 13 | 7 | 6 | 1016 | 1008 | -3 | WWLLL | 20 |
![]() |
Cocodrilos de Caracas | 14 | 6 | 8 | 1059 | 1090 | -2 | WWWLL | 20 |
![]() |
Frontinos del Táchira | 14 | 5 | 9 | 983 | 1048 | -6 | LLLLL | 19 |
![]() |
Toros de Aragua | 14 | 5 | 9 | 1023 | 1115 | -1 | LLWWL | 19 |
![]() |
Panteras de Miranda | 13 | 4 | 9 | 936 | 1022 | -4 | WLLLL | 17 |
![]() |
Llaneros de Guárico | 14 | 2 | 12 | 938 | 1054 | -4 | WLLLL | 16 |
![]() |
Piratas de La Guaira | 10 | 5 | 5 | 822 | 848 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
Guaiqueríes de Margarita | 11 | 4 | 7 | 831 | 848 | -3 | WWLLL | 15 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.