| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
SUPER 8
Fórum de Valencia
Salto inicial: 19:00 GMT 22/05/25
|  | Trotamundos de Carabobo | J. SUERO | 19.50 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 17.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | J. PÉREZ | 17.00 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 15.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 14.00 | 
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 7.50 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 6.00 | |||
|  | Trotamundos de Carabobo | J. SUERO | 6.00 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 4.00 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | N. COLMENARES | 4.00 | 
|  | Spartans Distrito Capital | J. PÉREZ | 2.00 | ||
| Trotamundos de Carabobo | M. COLEMAN | 2.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 1.50 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | N. PALACIOS | 1.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | T. FRANKLIN | 1.00 | 
|  | Trotamundos de Carabobo | J. SUERO | 4.50 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 4.50 | ||
| Trotamundos de Carabobo | R. LEDO | 4.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | J. PÉREZ | 4.00 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | F. FUENMAYOR | 2.00 | 
|  | Trotamundos de Carabobo | N. COLMENARES | 8.50 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 8.00 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 8.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | W. GRATEROL | 8.00 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | D. SMITH | 5.00 | 
|  | Trotamundos de Carabobo | N. COLMENARES | 5.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | W. GRATEROL | 3.50 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 3.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 2.50 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | T. JONES | 2.00 | 
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 5.50 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 5.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 4.50 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | W. GRATEROL | 4.50 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | D. SMITH | 4.00 | 
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 5.50 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | J. SUERO | 3.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | W. GRATEROL | 2.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | T. FRANKLIN | 2.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | J. PÉREZ | 2.00 | 
|  | Spartans Distrito Capital | Y. SIFONTES | 20.00 | ||
| Trotamundos de Carabobo | A. MAJOK | 20.00 | |||
|  | Spartans Distrito Capital | S. TAYLOR JR. | 19.50 | ||
|  | Trotamundos de Carabobo | J. SUERO | 17.00 | ||
|  | Spartans Distrito Capital | J. PÉREZ | 16.50 | 
 
                    
           
                    
          | Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
| 71   | FINAL |  78 | 
| 81   | FINAL |  78 | 
| 77   | FINAL |  85 | 
| 94   | FINAL |  98 | 
| 80   | FINAL |  73 | 
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.5 / 65 (45.3846%) | LC Lanzamientos de campo | 26.5 / 61.5 (43.0894%) | ||
| 23.5 / 37.5 (62.6667%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 19 / 37.5 (50.6667%) | ||
| 6 / 27.5 (21.8182%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 7.5 / 24 (31.25%) | ||
| 13 / 23 (56.5217%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 15.5 / 19.5 (79.4872%) | ||
| 36 | REB Rebotes | 29.5 | ||
| 9 | As Asistencias | 15 | ||
| 9 | ST Recuperos | 9.5 | ||
| 4 | Blq Bloqueos | 1 | ||
| 16 | PER Pérdidas | 15.5 | ||
| 22.5 (43) | FP FP | 22 (44) | ||
| 44 | PeP Puntos en la pintura | 35 | ||
| 12.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 14 | ||
| 19.5 | PtPer Puntos de pérdidas | 14 | ||
| 33.5 | Pts Banca Puntos de la banca | 24 | ||
| 6 | PCA Puntos de contra ataque | 11 | 
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.