l
r
Ukrainian Basketball Federation Юнаки 2013 р.н.
Ukrainian Basketball Federation
0
Чверть  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Змагання

Юнаки 2013 р.н.

Місце проведення

ДЮСШ-4 (Рівне)

Деталі гри

Початок: 10:00 GMT 04.05.25

СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 31.44
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 22.25
SBA (Одеса) 13 28 Д. Курупко 15.83
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 М. Чанєв 9.44
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 5.25
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 12.33
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 8.08
SBA (Одеса) 13 28 Д. Курупко 6.17
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 М. Чанєв 3.89
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 2.17
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 0.67
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 0.58
SBA (Одеса) 13 28 Д. Курупко 0.25
SBA (Одеса) 13 63 І. Ткаченко 0.22
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 11 А. Момот 0.11
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 4.78
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 4.33
SBA (Одеса) 13 28 Д. Курупко 2.75
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 М. Чанєв 1.67
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 0.92
Підбирання
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 12.78
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 11.58
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 6.42
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 88 К. Бороган 6.22
SBA (Одеса) 13 3 П. Карпенко 5.00
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 4.50
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 4.00
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 88 К. Бороган 2.78
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 2.25
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 11 А. Момот 1.89
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 8.78
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 7.08
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 4.17
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 88 К. Бороган 3.44
SBA (Одеса) 13 3 П. Карпенко 3.30
Передачі
SBA (Одеса) 13 8 А. Рева 1.50
SBA (Одеса) 13 28 Д. Курупко 1.17
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 1.17
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 1.11
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 11 А. Момот 0.78
Ефективність
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 17 О. Касянчук 26.11
SBA (Одеса) 13 1 А. Кальніченко 15.08
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 88 К. Бороган 6.00
SBA (Одеса) 13 3 П. Карпенко 5.50
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 М. Чанєв 5.33
Влучність кидків
71/19037%
4/1921%
77/21536%
8/3622%
79/19141%
11/5122%
1/1100%
4/4010%
1/1010%
3/1817%
1/147%
4/2119%
0/10%
0/10%
2-очк
33,1034%
3-очк
18,0556%
ШТ
45,935%
Влучність кидків
115/28041%
89/19246%
5/2025%
11/2938%
102/22046%
2/1712%
10/3231%
3/1225%
4/1724%
1/425%
4/1136%
0/10%
2-очк
41,3732%
3-очк
19,1489%
ШТ
46,3636%
Особиста зустріч - Останні 5 ігор
55 Матч завершився 57
78 Матч завершився 39
Нещодавно
21 / 66,4 (31,744%) КД Кидки з гри 27,1 / 68,3 (39,6748%)
20 / 60,4 (33,1034%) 2-очк Влучні 2-очкові 26,1 / 63,1 (41,3732%)
1 / 6 (18,0556%) 3-очк Трьохочкові 1 / 5,2 (19,1489%)
9,4 / 20,5 (45,935%) ШТ Штрафні 11,3 / 24,4 (46,3636%)
40,7 ПД Підбирання 40,8
5,9 ПР Передачі 5
10 Пх Перехоплення 12,4
0,8 БШ Блок-шоти 1,5
20,2 ВТ Втрати 22,2
19,5 (147) STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV Ф 16,3 (166)
24,6 ОЗТ Очки з трьохсекундної зони 45,3
6,5 ОДШ Очки другого шансу 8,6
8 ОПВ Очки після втрат 15,3
18,1 ОЗ Очки лави запасних 27,1
4,2 STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Очки у швидких відривах 8,6
Юнаки 2013 р.н.
Команда Ігор Перемоги Поразки Пропущені очки Набрані очки Поспіль Останні 5 Очки
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 7 7 0 632 294 7 WWWWW 14
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 7 6 1 451 387 4 LWWWW 13
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 7 6 1 455 323 -1 WWWWL 13
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 7 6 1 537 356 6 WWWWW 13
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 7 5 2 468 362 1 WWWLW 12
СДЮШОР-БК СТРІМ (Харків) 13 7 4 3 377 403 1 WLLLW 11
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 7 4 3 448 450 -3 WWLLL 11
МОБІ-ДЮСШ (Броври)-13 7 4 3 394 404 2 LWLWW 11
КДЮСШ-2 (Харків) 13 7 4 3 421 453 2 WLLWW 11
SBA (Одеса) 13 7 3 4 409 424 1 LWWLW 10
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 6 3 3 330 298 -1 LLWWL 9
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 7 2 5 320 444 -1 LLWWL 9
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 7 2 5 428 463 -2 LLWLL 9
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 7 2 5 407 513 -1 WLLWL 9
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА -2 (Івано-Франківськ) 13 6 1 5 266 370 -2 LLWLL 7
КЗ ДЮСШ "Олімпійські надії" (Полтава) 13 7 0 7 226 438 -7 LLLLL 7
ДЮСШ-7-РЕКОРД (Харків) 13 7 0 7 320 474 -7 LLLLL 7
PUSH TEAM 2013 (Кропивницький) 3 3 0 177 99 3 WWW 6
PUSH TEAM 2013 (Кропивницький) 3 3 0 123 100 3 WWW 6
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 3 3 0 269 70 3 WWW 6
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 3 3 0 173 104 3 WWW 6
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА -2 (Івано-Франківськ) 13 3 3 0 128 100 3 WWW 6
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 5 1 4 231 244 -4 WLLLL 6
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 3 3 0 294 58 3 WWW 6
КЗ ДЮСШ "Олімпійські надії" (Полтава) 13 3 3 0 237 54 3 WWW 6
АКУЛИ (Київ) 13 3 3 0 200 110 3 WWW 6
АКУЛИ (Київ) 13 6 3 0 182 181 3 WWW 6
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 3 3 0 259 42 3 WWW 6
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 3 3 0 252 73 3 WWW 6
Збірна Черкаської обл. - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 7 1 4 287 392 -3 LLL 6
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 3 3 0 229 116 3 WWW 6
КДЮСШ-2 (Харків) 13 3 3 0 252 99 3 WWW 6
КДЮСШ-2 (Харків) 13 3 3 0 193 127 3 WWW 6
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 3 0 199 127 3 WWW 6
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 3 3 0 178 145 3 WWW 6
СДЮШОР-БК СТРІМ (Харків) 13 3 2 1 189 126 2 LWW 5
МОБІ-ДЮСШ (Броври)-13 3 2 1 148 199 -1 WWL 5
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 3 2 1 145 124 2 LWW 5
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 3 2 1 217 165 -1 WWL 5
КЗ ДЮСШ "Олімпійські надії" (Полтава) 13 3 2 1 163 154 2 LWW 5
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 3 2 1 172 141 -1 WWL 5
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 2 1 119 139 2 LWW 5
ДЮСШ-7-РЕКОРД (Харків) 13 3 2 1 176 103 1 WLW 5
PUSH TEAM (Харків)-13 3 2 1 170 95 -1 WWL 5
PUSH TEAM (Харків)-13 3 2 1 130 108 2 LWW 5
Збірна Черкаської обл. - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 3 2 1 130 139 -1 WWL 5
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 3 2 1 195 163 2 LWW 5
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 3 2 1 190 158 2 LWW 5
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 3 2 1 218 169 1 WLW 5
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 2 1 151 137 1 WLW 5
SBA (Одеса) 13 3 2 1 148 123 -1 WWL 5
SBA (Одеса) 13 3 2 1 127 154 1 WLW 5
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 3 1 2 80 206 -1 LWL 4
МОБІ-ДЮСШ (Броври)-13 3 1 2 138 161 -1 LWL 4
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 3 1 2 129 209 -1 LWL 4
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 3 1 2 175 182 -2 WLL 4
Пісочинська ДЮСШ-СКАРБ (Пісочин) 13 3 1 2 139 134 1 LLW 4
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 2 2 0 127 108 2 WW 4
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 3 1 2 125 187 -1 LWL 4
АКУЛИ (Київ) 13 3 1 2 144 190 -2 WLL 4
PUSH TEAM-2 (Кропивницький) 13 3 1 2 106 106 -2 WLL 4
ДЮСШ-7-JUNIOR (Харків) 13 3 1 2 97 172 -2 WLL 4
PUSH TEAM (Харків)-13 3 1 2 147 133 1 LLW 4
БАСКЕТ-БАР (Бар) 13 3 1 2 130 170 -2 WLL 4
БАСКЕТ-БАР (Бар) 13 2 2 0 115 79 2 WW 4
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 13 3 1 2 88 145 1 LLW 4
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 3 1 2 76 167 1 LLW 4
PUSH TEAM 2013 (Кропивницький) 3 0 3 133 191 -3 LLL 3
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 3 0 3 62 188 -3 LLL 3
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА -2 (Івано-Франківськ) 13 3 0 3 114 219 -3 LLL 3
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 2 1 1 125 115 -1 WL 3
КЗ ДЮСШ "Олімпійські надії" (Полтава) 13 (2) 3 0 3 63 193 -3 LLL 3
Збірна Хмельницької області- ДЮСШ 3- БК Хмельницький 2013 3 0 3 84 206 -3 LLL 3
Збірна Хмельницької області- ДЮСШ 3- БК Хмельницький 2013 3 0 3 96 145 -3 LLL 3
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 0 3 107 175 -3 LLL 3
PUSH TEAM-2 (Кропивницький) 13 3 0 3 58 216 -3 LLL 3
ДЮСШ-7-РЕКОРД (Харків) 13 3 0 3 129 262 -3 LLL 3
ДЮСШ-7-JUNIOR (Харків) 13 3 0 3 65 161 -3 LLL 3
Збірна Черкаської обл. - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 3 0 3 92 182 -3 LLL 3
БАСКЕТ-БАР (Бар) 13 2 1 1 103 97 -1 WL 3
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 3 0 3 64 200 -3 LLL 3
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 13 3 0 3 69 202 -3 LLL 3
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 2 1 1 107 102 1 LW 3
Пісочинська ДЮСШ-СКАРБ (Пісочин) 13 2 0 2 112 141 -2 LL 2
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 2 0 2 88 129 -2 LL 2
СДЮШОР-БК СТРІМ (Харків) 13 3 0 0 0 60 0 0
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 0 0 0 0 0 0 0
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 0 0 0 0 0 0 0
Збірна Хмельницької області- ДЮСШ 3- БК Хмельницький 2013 0 0 0 0 0 0 0
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 0 0 0 0 0 0 0
Приносимо вибачення

SportingPulse вибачається за те, що з технічних причин онлайн цього матчу неможливий.

Статистика гравців
Статистика гри
Хв
ОЧК
ПД
ПР
Статистика турніру
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x