l
r
Ukrainian Basketball Federation Юнаки 2013 р.н.
Ukrainian Basketball Federation
0
Чверть  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Змагання

Юнаки 2013 р.н.

Місце проведення

ДЮСШ-4 (Рівне)

Деталі гри

Початок: 12:00 GMT 24.05.26

КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 23.61
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 22.65
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 5 Н. Левчук 20.59
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 20.18
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 16.67
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 7.94
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 5 Н. Левчук 7.71
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 6.11
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 5.94
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 5.33
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 2.83
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 1.71
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 1.35
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 5 Н. Левчук 1.06
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Р. Герасимчук 0.47
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 4.67
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 3.33
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 3.18
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 2.89
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 2.71
Підбирання
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 15.78
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 10.72
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 9.88
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 8.12
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 7.39
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 7.56
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 3.83
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 2.76
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 2.59
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 2.44
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 8.22
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 7.12
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 6.89
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 5.53
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 4.94
Передачі
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 4.18
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 3.50
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 2.89
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 5 Н. Левчук 2.59
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 2.44
Ефективність
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 М. Романюк 24.18
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 Л. Сержанюк 21.29
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 В. Балясний 20.33
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 25 Д. Шепель 20.11
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 І. Литкін-Казначеєв 19.83
Влучність кидків
30/10529%
15/6822%
179/33953%
205/45545%
14/4630%
243/44754%
22/10122%
25/9127%
9/3526%
7/2035%
0/30%
3/1127%
8/2040%
2/2100%
2-очк
44,4557%
3-очк
26,1981%
ШТ
54,3624%
Влучність кидків
324/57656%
143/24359%
166/28558%
23/8726%
28/9829%
30/9233%
8/3622%
3/1127%
6/2030%
6/1638%
13/2454%
4/667%
0/30%
0/10%
2-очк
54,7231%
3-очк
28,7671%
ШТ
58,2456%
Особиста зустріч - Останні 5 ігор
52 Матч завершився 72
77 Матч завершився 66
92 Матч завершився 49
Нещодавно
28,8 / 72 (40,0463%) КД Кидки з гри 34,5 / 71,3 (48,4749%)
24,2 / 54,6 (44,4557%) 2-очк Влучні 2-очкові 29,6 / 54,1 (54,7231%)
4,5 / 17,3 (26,1981%) 3-очк Трьохочкові 4,9 / 17,1 (28,7671%)
13,5 / 24,8 (54,3624%) ШТ Штрафні 9,7 / 16,7 (58,2456%)
47,1 ПД Підбирання 38,4
13 ПР Передачі 12,7
13 Пх Перехоплення 14,2
3,9 БШ Блок-шоти 2
19,2 ВТ Втрати 11,7
16,1 (317) STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV Ф 14,2 (223)
42,6 ОЗТ Очки з трьохсекундної зони 54,9
15,3 ОДШ Очки другого шансу 10,8
21 ОПВ Очки після втрат 22,5
35,9 ОЗ Очки лави запасних 36,4
16 STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Очки у швидких відривах 22
Юнаки 2013 р.н.
Команда Ігор Перемоги Поразки Пропущені очки Набрані очки Поспіль Останні 5 Очки
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 7 7 0 557 388 7 WWWWW 14
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 7 5 2 508 405 3 WLWWW 12
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 7 4 3 442 463 -2 WWWLL 11
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 7 4 3 439 398 3 LLWWW 11
КДЮСШ-2-KHARKIV CITY (Харків) 13 7 4 3 499 501 -1 LWLWL 11
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 7 2 5 398 475 -3 WWLLL 9
SBA (Одеса) 13 7 1 6 406 519 -6 LLLLL 8
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ-ADMIRALS (Київ) 13 7 1 6 412 512 1 LLLLW 8
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ ТА БАДМІНТОНУ (Харків) 13 3 3 0 218 114 3 WWW 6
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 3 3 0 196 144 3 WWW 6
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 3 3 0 254 123 3 WWW 6
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 3 3 0 296 102 3 WWW 6
Пісочинська ДЮСШ-СКАРБ (Пісочин) 13 3 3 0 180 134 3 WWW 6
АКУЛИ (Київ) 13 3 3 0 228 192 3 WWW 6
АКУЛИ (Київ) 13 3 3 0 180 147 3 WWW 6
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 3 3 0 300 114 3 WWW 6
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 3 3 0 311 135 3 WWW 6
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 3 3 0 232 125 3 WWW 6
СДЮСШОР- PUSH TEAM (Харків)-13 3 3 0 255 175 3 WWW 6
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 3 3 0 243 148 3 WWW 6
КДЮСШ-2-KHARKIV CITY (Харків) 13 3 3 0 275 122 3 WWW 6
КДЮСШ-2-KHARKIV CITY (Харків) 13 3 3 0 251 146 3 WWW 6
КДЮСШ-2-KHARKIV CITY (Харків) 13 3 3 0 221 152 3 WWW 6
SBA (Одеса) 13 3 3 0 230 146 3 WWW 6
SBA (Одеса) 13 3 3 0 198 128 3 WWW 6
SBA (Одеса) 13 3 3 0 211 152 3 WWW 6
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 13 3 3 0 177 135 3 WWW 6
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 13 3 3 0 185 161 3 WWW 6
ЛОДЮСШ (Львів) 13 3 3 0 272 170 3 WWW 6
ДЮСШ-16-ВОВЧА ЗГРАЯ-АРНІО (Київ) 13 3 3 0 241 135 3 WWW 6
ДЮСШ-16-ВОВЧА ЗГРАЯ-АРНІО (Київ) 13 3 3 0 145 92 3 WWW 6
ДЮСШ-12 - 5 TEAM (Киіїв) 13 3 3 0 183 104 3 WWW 6
КДЮСШ №4-PushTeam (Кропивницький) 13 3 2 1 164 199 -1 WWL 5
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ ТА БАДМІНТОНУ (Харків) 13 3 2 1 250 165 2 LWW 5
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 3 2 1 205 169 -1 WWL 5
ДЮСШ-МОБІ (Бровари)-13 3 2 1 108 92 1 WLW 5
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 3 2 1 214 160 -1 WWL 5
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 3 2 1 238 165 -1 WWL 5
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 3 2 1 203 212 2 LWW 5
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 3 2 1 259 176 1 WLW 5
БК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ДЮСШ 3- 13 3 2 1 173 138 2 LWW 5
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 3 2 1 172 162 -1 WWL 5
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 3 2 1 211 184 -1 WWL 5
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 2 1 161 157 1 WLW 5
АКУЛИ (Київ) 13 3 2 1 187 162 -1 WWL 5
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 3 2 1 228 178 1 WLW 5
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 3 2 1 234 168 2 LWW 5
ЛОДЮСШ (Львів) 13 3 2 1 180 192 -1 WWL 5
ЛОДЮСШ (Львів) 13 3 2 1 188 177 2 LWW 5
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ-ПАТРІОТИ (Київ) 13 3 2 1 195 174 1 WLW 5
КІВС СБК ЛЬВІВ (Львів) 13 3 2 1 215 207 1 WLW 5
КІВС СБК ЛЬВІВ (Львів) 13 3 2 1 145 134 -1 WWL 5
КДЮСШ (Коломия) 13 3 2 1 219 179 2 LWW 5
КДЮСШ (Коломия) 13 3 2 1 212 195 2 LWW 5
ДЮСШ-8 - RED ROCK (Кривий Ріг) 13 3 2 1 161 133 -1 WWL 5
ДЮСШ-12 - 5 TEAM (Киіїв) 13 3 2 1 175 197 2 LWW 5
ДЮСШ-12 - 5 TEAM (Киіїв) 13 3 2 1 208 191 1 WLW 5
ДЮСШ -БК КАЖАНИ (Нововолинськ) 13 3 2 1 226 146 -1 WWL 5
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ-ADMIRALS (Київ) 13 3 2 1 197 183 -1 WWL 5
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ-ADMIRALS (Київ) 13 3 2 1 179 202 -1 WWL 5
КДЮСШ №4-PushTeam (Кропивницький) 13 3 1 2 148 167 -1 LWL 4
СДЮСШОР ім.ЛІТВАКА Б.Д. (Одеса)-13 2 2 0 167 70 2 WW 4
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 3 1 2 149 139 1 LLW 4
ДЮСШ-МОБІ (Бровари)-13 3 1 2 160 209 -1 LWL 4
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА-СПОРТЛІЦЕЙ (Івано-Франківськ) 3 1 2 138 151 -1 LWL 4
Пісочинська ДЮСШ-СКАРБ (Пісочин) 13 3 1 2 111 120 -1 LWL 4
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 3 1 2 193 228 -2 WLL 4
БК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ДЮСШ 3- 13 3 1 2 116 189 -1 LWL 4
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 2 2 0 163 77 2 WW 4
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 1 2 143 155 1 LLW 4
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 1 2 137 136 1 LLW 4
АКУЛИ (Київ) 13 3 1 2 154 196 -1 LWL 4
ОСДЮСШОР-БАСЛ (Рівне) 13 2 2 0 141 110 2 WW 4
СДЮСШОР- PUSH TEAM (Харків)-13 3 1 2 151 197 1 LLW 4
СДЮСШОР- PUSH TEAM (Харків)-13 2 2 0 128 121 2 WW 4
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 3 1 2 150 193 -2 WLL 4
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 3 1 2 181 205 -2 WLL 4
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 3 1 2 179 240 1 LLW 4
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 3 1 2 231 227 -1 LWL 4
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 1 2 232 147 -1 LWL 4
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 1 2 182 188 -2 WLL 4
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 1 2 153 208 1 LLW 4
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 3 1 2 163 195 -2 WLL 4
МСДЮСШОР (Вінниця) 13 2 2 0 140 120 2 WW 4
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 2 2 0 124 98 2 WW 4
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 3 1 2 159 193 1 LLW 4
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 3 1 2 183 188 1 LLW 4
ЛОДЮСШ (Львів) 13 3 1 2 137 204 -2 WLL 4
ДЮСШ-16-ВОВЧА ЗГРАЯ-АРНІО (Київ) 13 3 1 2 144 205 -2 WLL 4
ДЮСШ-12 - 5 TEAM (Киіїв) 13 3 1 2 179 187 -2 WLL 4
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ-ADMIRALS (Київ) 13 3 1 2 191 196 1 LLW 4
КДЮСШ №4-PushTeam (Кропивницький) 13 3 0 3 138 218 -3 LLL 3
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ ТА БАДМІНТОНУ (Харків) 13 3 0 3 216 252 -3 LLL 3
СДЮШОР З БАСКЕТБОЛУ ТА БАДМІНТОНУ (Харків) 13 3 0 3 142 187 -3 LLL 3
ПСДЮСШОР-2 (Полтава)-13 3 0 3 138 238 -3 LLL 3
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА-СПОРТЛІЦЕЙ (Івано-Франківськ) 3 0 3 97 263 -3 LLL 3
УЖГОРОД - КЗ ДЮСШ (Ужгород) 13 2 1 1 135 140 1 LW 3
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 2 1 1 132 158 1 LW 3
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 3 0 3 144 250 -3 LLL 3
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 2 1 1 157 150 -1 WL 3
Пісочинська ДЮСШ-СКАРБ (Пісочин) 13 3 0 3 130 221 -3 LLL 3
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 3 0 3 175 225 -3 LLL 3
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 2 1 1 137 144 1 LW 3
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 13 3 0 3 127 201 -3 LLL 3
ДЮСШ-7-JUNIOR (Харків) 13 3 0 3 91 175 -3 LLL 3
ДЮСШ-7-JUNIOR (Харків) 13 3 0 3 147 202 -3 LLL 3
СДЮСШОР- PUSH TEAM (Харків)-13 2 1 1 143 91 1 LW 3
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 3 0 3 105 220 -3 LLL 3
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ (Київ) 13 2 1 1 150 146 -1 WL 3
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 3 0 3 137 261 -3 LLL 3
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 3 0 3 155 213 -3 LLL 3
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 3 0 3 116 180 -3 LLL 3
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ-ПАТРІОТИ (Київ) 13 3 0 3 163 266 -3 LLL 3
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ-ПАТРІОТИ (Київ) 13 3 0 3 186 234 -3 LLL 3
КІВС СБК ЛЬВІВ (Львів) 13 2 1 1 114 88 -1 WL 3
КІВС СБК ЛЬВІВ (Львів) 13 3 0 3 128 249 -3 LLL 3
КДЮСШ (Коломия) 13 3 0 3 165 218 -3 LLL 3
ДЮСШ-8 - RED ROCK (Кривий Ріг) 13 2 1 1 93 129 -1 WL 3
ДЮСШ -БК КАЖАНИ (Нововолинськ) 13 3 0 3 130 233 -3 LLL 3
СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. (2) (Одеса) 13 2 1 1 110 144 -1 WL 3
СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. (2) (Одеса) 13 3 0 3 178 210 -3 LLL 3
СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. (2) (Одеса) 13 3 0 3 139 193 -3 LLL 3
ВОДЮСШ-СТАРИЙ ЛУЦЬК 13 3 0 3 71 341 -3 LLL 3
ВОДЮСШ-СТАРИЙ ЛУЦЬК 13 3 0 3 70 213 -3 LLL 3
ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) 13 2 0 2 134 148 -2 LL 2
ДЮСШ-7-JUNIOR (Харків) 13 2 0 2 41 179 -2 LL 2
КДЮСШ-2-KHARKIV CITY (Харків) 13 2 0 2 121 151 -2 LL 2
ЧЕ БАСКЕТ ЧОДЮСШ (Чернівці) 13 2 0 2 126 139 -2 LL 2
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 13 2 0 2 79 142 -2 LL 2
ЮГБАСКЕТ (Одеса) 13 2 0 2 77 129 -2 LL 2
ДЮСШ -БК КАЖАНИ (Нововолинськ) 13 1 1 0 104 37 1 W 2
БК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ДЮСШ 3- 13 1 0 1 37 104 -1 L 1
КДЮСШ №4-PushTeam (Кропивницький) 13 0 0 0 0 0 0 0
АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА-СПОРТЛІЦЕЙ (Івано-Франківськ) 0 0 0 0 0 0 0
КДЮСШ ІМ.КИСЕЛЬОВА - PUSH TEAM-(Кременчук) 0 0 0 0 0 0 0
СДЮСШОР- PUSH TEAM (Харків)-13 0 0 0 0 0 0 0
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 13 3 0 0 0 60 0 0
КДЮСШ-БК ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль)13 0 0 0 0 0 0 0
ЛОДЮСШ (Львів) 13 0 0 0 0 0 0 0
КДЮСШ МАЯК ОБОЛОНІ-ПАТРІОТИ (Київ) 13 0 0 0 0 0 0 0
ДЮСШ-12 - 5 TEAM (Киіїв) 13 0 0 0 0 0 0 0
СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. (2) (Одеса) 13 0 0 0 0 0 0 0
ВОДЮСШ-СТАРИЙ ЛУЦЬК 13 0 0 0 0 0 0 0
Приносимо вибачення

SportingPulse вибачається за те, що з технічних причин онлайн цього матчу неможливий.

Статистика гравців
Статистика гри
Хв
ОЧК
ПД
ПР
Статистика турніру
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x