| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
CHOLET MONDIAL BASKET BALL 2026
SALLE DE LA MEILLERAIE
Indice: 13:15 UTC 06/04/2026
| LE MANS SARTHE BASKET | S. BAME | 16.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | A. BRIA | 15.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | N. MARCHAND | 15.33 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 13.67 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | S. PERARD | 11.67 |
| LE MANS SARTHE BASKET | S. BAME | 7.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | A. BRIA | 4.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | N. MARCHAND | 4.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | S. PERARD | 3.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 3.67 |
| CHORALE ROANNE BASKET | A. BRIA | 1.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 1.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | S. KANZA | 1.25 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | E. FOUILEN | 1.00 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. SAR | 1.00 |
| CHORALE ROANNE BASKET | N. MARCHAND | 4.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. SAR | 3.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | A. TRAORE | 3.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | S. KANZA | 2.75 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. TCHICOU | 2.67 |
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 9.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | B. SIMONOVIC | 7.00 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | S. BAME | 5.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | A. TESSIER-LOE | 5.00 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | H. KABONGO | 4.75 |
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 3.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | S. BAME | 3.00 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | H. KABONGO | 2.75 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | N. ISSA BOTIKALI | 2.00 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. SEMBENE | 2.00 |
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 6.00 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | B. SIMONOVIC | 5.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | C. MORETON | 3.67 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | S. KANZA | 3.25 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | C. DIABATE | 3.00 |
| LE MANS SARTHE BASKET | A. TRAORE | 6.67 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | E. BUSCEMA | 3.33 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | E. FOUILEN | 3.00 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | N. MARCHAND | 2.67 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | A. TESSIER-LOE | 2.00 |
| LE MANS SARTHE BASKET | S. BAME | 21.00 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | M. DIABY-CISSE | 19.33 | |||
| LE MANS SARTHE BASKET | A. TRAORE | 17.00 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | N. MARCHAND | 16.67 | |||
| CHORALE ROANNE BASKET | A. BRIA | 12.67 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,6 / 64,3 (47,6684%) | TT Tirs | 27,2 / 65,5 (41,6031%) | ||
| 26,6 / 47,6 (55,9441%) | 2P Tirs à 2 points | 22 / 45,2 (48,6188%) | ||
| 4 / 16,6 (24%) | 3P Tirs à 3 points | 5,2 / 20,2 (25,9259%) | ||
| 18,3 / 30,6 (59,7826%) | LF Lancers francs | 15 / 23,7 (63,1579%) | ||
| 43,6 | RT Rebonds | 36 | ||
| 15 | PD Passes décisives | 12 | ||
| 12,3 | INT Interceptions | 12,7 | ||
| 5 | Ct Contres | 2,7 | ||
| 15 | BP Balles perdues | 14 | ||
| 16 (61) | F Faute Personnelle | 19,5 (85) | ||
| 48,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 38 | ||
| 18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 10,5 | ||
| 22,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 25,5 | ||
| 22,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 24,7 | ||
| 14,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 16,2 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.